Am Samstag, den 10.Oktober 2026 wurde unser alljährlicher Herbstpokal veranstaltet.
Wir gratulieren allen Teilnehmern zu ihren Leistungen.
| Teilnehmer | Name | Vorname | Ringe | Platz | Bemerkung |
| 1 | Kräher | Anja | 113 | 1 | Frauen |
| 2 | Pobig | Jürgen | 177 | 1 | GK |
| 3 | Baale | Jürgen | 146 | 2 | GK |
| 4 | Mewes | Holger | 142 | 3 | GK |
| 5 | Reinecke | John | 105 | 4 | GK |
| 6 | Edel | Sascha | 52 | 5 | GK |
| 7 | Preßler | Jens | 166 | 1 | KK |
| 8 | Kräher | Sascha | 153 | 2 | KK |
| 9 | Mainka | Walter | 139 | 3 | KK |
| 10 | Olden | Markus | 89 | 4 | KK |
| 11 | Seifert | Reinhardt | 146 | 1 | Sen I |
| 12 | Schlorke | Udo | 115 | 2 | Sen I |
| 13 | Leiba | Uwe | 65 | 3 | Sen I |
| 14 | Tröbs | Rolf-Dieter | 164 | 1 | Sen II |
| 15 | Beyer | Uwe | 159 | 2 | Sen II |
| 16 | Dr.Zörbel | Peter | 76 | 3 | Sen II |
| 17 | Lindemann | Reiner | – | – | – |
| 18 | Mrowiec | Manfred | – | – | – |






